22KTraders Financial Report
For the Year Ended December 31, 2023
Income Statement
Category | Amount (USD) |
---|---|
Revenue | |
Trading Income | $5.50 billion |
Signal Subscription Income | $1.20 billion |
Educational Course Sales | $750 million |
Other Revenue | $200 million |
Total Revenue | $7.65 billion |
Expenses | Amount (USD) |
---|---|
Platform Fees | $500 million |
Marketing & Advertising | $800 million |
Employee Salaries & Benefits | $1.50 billion |
Technology & Infrastructure | $450 million |
Regulatory & Licensing Costs | $200 million |
Operational Costs | $1.00 billion |
Total Expenses | $4.45 billion |
Net Profit | $3.20 billion |
Balance Sheet
Category | Amount (USD) |
---|---|
Assets | |
Cash & Cash Equivalents | $1.00 billion |
Investments | $6.50 billion |
Accounts Receivable | $150 million |
Fixed Assets | $1.20 billion |
Other Assets | $200 million |
Total Assets | $9.05 billion |
Liabilities
Category | Amount (USD) |
---|---|
Short-term Liabilities | $1.50 billion |
Long-term Liabilities | $2.00 billion |
Total Liabilities | $3.50 billion |
Equity
Category | Amount (USD) |
---|---|
Retained Earnings | $3.00 billion |
Shareholder Equity | $2.55 billion |
Total Equity | $5.55 billion |
Key Ratios and Highlights
- Profit Margin: 41.8%
- Return on Assets (ROA): 35.4%
- Return on Equity (ROE): 57.7%