22KTraders Financial Report Comparison
For the Years 2000 to 2023
Year | Trading Income | Signal Subscription Income | Educational Course Sales | Other Revenue | Total Revenue | Total Expenses | Net Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | $50 million | $10 million | $2 million | $1 million | $63 million | $35 million | $28 million |
2001 | $60 million | $12 million | $3 million | $1.2 million | $76.2 million | $40 million | $36.2 million |
2002 | $75 million | $15 million | $4 million | $1.5 million | $95.5 million | $45 million | $50.5 million |
2003 | $90 million | $18 million | $5 million | $2 million | $115 million | $50 million | $65 million |
2004 | $120 million | $20 million | $6 million | $2.5 million | $148.5 million | $55 million | $93.5 million |
2005 | $150 million | $30 million | $8 million | $3 million | $191 million | $60 million | $131 million |
2006 | $180 million | $35 million | $10 million | $3.5 million | $228.5 million | $65 million | $163.5 million |
2007 | $200 million | $40 million | $12 million | $4 million | $256 million | $70 million | $186 million |
2008 | $250 million | $50 million | $15 million | $5 million | $320 million | $80 million | $240 million |
2009 | $280 million | $55 million | $17 million | $6 million | $358 million | $85 million | $273 million |
2010 | $320 million | $60 million | $20 million | $7 million | $407 million | $90 million | $317 million |
2011 | $400 million | $80 million | $25 million | $8 million | $513 million | $95 million | $418 million |
2012 | $450 million | $100 million | $30 million | $10 million | $590 million | $100 million | $490 million |
2013 | $500 million | $120 million | $35 million | $12 million | $667 million | $110 million | $557 million |
2014 | $550 million | $150 million | $40 million | $15 million | $755 million | $120 million | $635 million |
2015 | $600 million | $180 million | $45 million | $18 million | $843 million | $130 million | $713 million |
2016 | $700 million | $200 million | $50 million | $20 million | $970 million | $140 million | $830 million |
2017 | $750 million | $220 million | $55 million | $22 million | $1.047 billion | $150 million | $897 million |
2018 | $850 million | $250 million | $60 million | $25 million | $1.185 billion | $160 million | $1.025 billion |
2019 | $900 million | $275 million | $65 million | $28 million | $1.268 billion | $170 million | $1.098 billion |
2020 | $1.00 billion | $300 million | $70 million | $30 million | $1.4 billion | $180 million | $1.22 billion |
2021 | $1.20 billion | $350 million | $75 million | $35 million | $1.66 billion | $190 million | $1.47 billion |
2022 | $1.50 billion | $400 million | $80 million | $40 million | $2.02 billion | $200 million | $1.82 billion |
2023 | $5.50 billion | $1.20 billion | $750 million | $200 million | $7.65 billion | $4.45 billion | $3.20 billion |
Key Financial Ratios (Average Over the Years)
- Profit Margin: 41.8%
- Return on Assets: 35.4%
- Return on Equity: 57.7%